Mae'n amser paratoi ar gyfer tymor plannu newydd yn 2016. Nawr dim ond yr amser pan fo amrywiaethau gweithredol o fathau o gaeaf yn cael eu paratoi'n weithredol, bydd yn bosibl plannu winwnsyn, garlleg a chnydau eraill, a gaiff eu cynaeafu y flwyddyn nesaf. Ar hyn o bryd, mae ffermwyr yn dechrau cynllunio gwaith hau yn y tymor i ddod: lle bydd y tir yn gorwedd, lle - mae'n well rhoi genedigaeth. Y prif dasg yw cynllunio hau a thiroedd amaethyddol yn y dyfodol yn y fath fodd er mwyn cael y cynnyrch mwyaf hyd yn oed mewn blynyddoedd blin. Yn hyn o beth, bydd y calendr plannu ar gyfer 2016, sydd wedi amsugno agroniaeth hirdymor, yn helpu.
Cynnwys
Calendr hau cinio ar gyfer 2016 Calendr hau 2016 (tabl) Nodweddion a chynhyrchiant 2016 Calendr hau ar gyfer Ebrill a Mai 2016 Calendr hau cinio Mehefin 2016 Calendr hau ar gyfer Gorffennaf 2016 Cyngor cyffredinolCalendr Hadau Lunar ar gyfer 2016
Yn gyffredinol, mae'r calendr plannu ar gyfer 2015 yn canolbwyntio ar nodweddion cyffredinol y cylch cinio blynyddol, sy'n cael effaith sylweddol ar swyddogaethau hanfodol planhigion. Ystyrir:
- Mae Pysgod, Canser a Scorpio yn arwyddion ffrwythlon;
- Capricorn, Taurus, Libra a Sagittarius i arwyddion o ffrwythlondeb cyfartalog;
- Aquarius, Aries, Gemini, Leo a Virgo i arwyddion anffrwythlon.
Wrth gwrs, mae'n amhosibl priodoli, er enghraifft, ym mis Chwefror cyfan, sydd o dan ddylanwad Aquarius, i gyfnod anffrwythlon. Pan gyfrifir calendr y gronfa hau am flwyddyn benodol (yn yr achos hwn ar gyfer 2015), ystyrir nifer o fynegeion a pharamedrau dylanwad y lleuad ar y planhigyn yn ystod y cyfnod llystyfiant. Rhoddir y data sylfaenol yn y tabl.
Calendr Hadau 2016 (tabl)
| Calendr Hadau ar gyfer 2016 | Chwefror 2016 | Mawrth 2016 | Ebrill 2016 | Mai 2016 | Mehefin 2016 | Gorffennaf 2016 | Awst 2016 | Medi 2016 | Hydref 2016 |
| Blodau bwlch (disodli) | 23-24 | 21-23, 25-26 | 17-19, 22-24 | 19-21 | 15-13, 20-22 | 14-15, 17-20 | 14-16, 19-21 | 16-19 | 12-15, 17-19 |
| Hadau blodau (hau) | 14-15 | 13-15, 17-13 | 9-11, 15-17 | 6-9, 11-14 | 4-5, 3-11 | 5-3, 23-25 | 2-5 | - | - |
| Patissoniaid, sboncen, eggplant, pwmpen | 14-16 | 13-15 | 15-17 | 13-16 | 9-12 | 7-10 | 5-7 | 11-12 | 3-11 |
| Troi a rutabaga | 19-23 | 20-23 | 19-20, 22-24 | 19-21 | 15-17, 21-24 | 14-15, 17 | 15-17, 19-21 | 15-13 | 12-15, 17-19 |
| Ffa (ffa, pys) | - | - | 15-17 | 13-17 | 9-13 | 7-11 | 5-7 | 10-12 | 7-10 |
| Mefus a mefus | 21-24 | 13-15 | 16-17 | 15-17, 19-21 | 11-14 | 8-10 | 5-7 | 10-12 | 7-10 |
| Bresych, blodfresych, asbaragws | 5-7, 10-12 | 3-10 | 5-7, 10-12 | 6-3 | 5-3 | 5-7 | 2-6, 31 | 2-4, 29-30 | - |
| Tatws, cnau daear, artisiogau Jerwsalem | 21-24 | 20-26 | 19-24 | 16-17 | 14-17 | 14-15 | 15-17 | 12-15 | 12-15, 13-20 |
| Winwns werdd | 6-9 | 6-9 | - | 15-17 | 11-15 | 9-15 | 6-11 | 2-3, 29-30 | 1-5, 10-11, 29-31 |
| Ownsod | 21-24 | 21-26 | 19-24 | 13-21 | 15-17 | - | - | - | - |
| Cnydau root (moron a phannas) | 19-24 | 20-23 | 19-20 | - | 20-22 | 17-20 | 14-16, 19-21 | 11-12, 15-17 | 12-15, 17-19 |
| Ciwcymbrau, corn, watermelon, melon | 5-7 | - | 9-11 | 6-3 | 4-6 | - | 5-6 | 1-3, 29-30 | - |
| Pupur Melys | 13-15 | 13-15 | - | 15-17 | 11-15 | 8-13 | 5-9 | 10-12 | 7-10 |
| Persli gwyrdd | 5-6 | 3-10 | 5-6, 10-12 | 7-9 | 4-6 | 5-3 | 2-6, 31 | 1-3, 29-30 | - |
| Root y persli | 20-24 | 20-24 | 19.22-24 | 19-21 | 13-17, 20-23 | 14-15, 13-20 | 15-16, 19-21 | 15-13 | 2-15, 17-19 |
| Maes (blodyn haul, grawnfwydydd, ffa) | 5-7, 15-17 | 5-17 | 11-13, 15-17 | 3-11, 14-17 | 13-17, 20-23 | 5-7, 10-13 | 3-4, 7-10 | 3-7 | 7-10 |
| Radish, radish daikon | 20-24 | 20-25 | 19-24 | 13-21 | 15-17, 21-22 | 13-21 | 15-16, 19-21 | 11-12, 15-17 | 12-15 |
| Spinach, letys, chard | 5-10 | 6-10 | 5-6, 9-11 | 5-3 | 4-6 | 4-7 | 2-5, 31 | 1-3, 30 | - |
| Gwreiddiwch gnydau, beets | 1-2, 20-24, 27-29 | 20-23, 25-27 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21, 25-27, 30-31 | 15-17, 21-22, 26-23 | 13-21, 23 | 15-17, 23-26 | 11-12, 21-23 | 12-15, 17-19, 24-25 |
| Seleri | 5-7, 9-11 | 3-10, 30-31 | 1, 6-7, 9-11, 23 | 7-9, 25-31 | 4-5, 25-27 | 7-3, 23-27 | 3-6, 24-26 | 1-3, 20-22, 29-30 | 24-25 |
| Tomatos | 4-6, 13-15 | 13-15 | - | 14-16 | 11-15 | 3-13 | 5-9 | 5-7, 11-12 | 3-11 |
| Perlysiau ar gyfer sbeisys (dill, ffenigl, kindza, cwin, mwstard) | 11-16 | 10-15, 17-13 | 7-11, 13-15 | 5-3, 12-14 | 4-5, 7-9, 11-14 | 4-6, 9-11, 13-14 | 1-3, 5-7, 10-11 | 1-3, 5-3, 29-30 | 3-5, 30-31 |
| Fuck | 20-24 | 20-23, 26 | 19-20, 23-24 | 20-21 | 16-13, 21-23 | 15, 13-20 | 15-16, 20-21 | 16-13 | 13-15, 13-19 oed |
| Garlleg | 21-24 | 22-25 | 19-21 | 13-20 | 12-14, 22 | 3-13, 21-22 | 6-9, 16-19 | 4-5, 12-15 | 10-13 |
Nodweddion a chynhyrchiant 2016
Mae Agrotechnics yn tynnu sylw ffermwyr, ffermwyr lori a garddwyr i'r nodweddion canlynol o 2015. Yn ôl y rhagolygon tywydd, bydd y gaeaf 2014-2015 yn eira hir ac yn helaeth, ond anaml y bydd y tymheredd yn gostwng islaw -5-8 ° C.
Ar ddiwedd mis Mawrth 2015, disgwylir i neisiau trwm gyda thaws. Disgwylir i'r gwanwyn go iawn ym mis Ebrill, byddwn yn atgoffa'r Pasg yn 2015 - ar Ebrill, 12fed, yn ystod y cyfnod hwn bydd y blodeuo coediog, twf y dail a'r glaswellt yn dechrau. Mae haf cynnes a digonedd o glaw yn awgrymu cynhaeaf da.
Yn unol â hynny, gan ddefnyddio'r calendr hadau lunar a gynigiwyd ar gyfer ffermwyr tryciau, ym mis Chwefror-Mawrth 2015 argymhellir i heu eginblanhigion yn y cartref neu mewn tai gwydr a gwelyau poeth. Bydd ymgyrch hau gweithredol-2015 yn dechrau yn unig ym mis Ebrill a Mai a bydd yn para tan fis Gorffennaf. Bydd yn rhaid i Ogorodniki frysio i wneud yr holl fesurau agrotechnegol angenrheidiol.
Calendr hadau ar gyfer Ebrill a Mai 2016
Os edrychwch ar y calendr hau ar gyfer Ebrill a Mai 2015, gallwch weld y patrwm arferol: cyn y Pasg, hynny yw, yn ystod hanner cyntaf Ebrill, gellir hau hadau garddiau gardd - persli, sbigoglys, letys, seleri, melin, winwns werdd, ac ati. Ar ôl y Pasg, mae angen i chi blannu cnydau gwraidd, sboncen a phwmpen. Ym mis Ebrill, ni argymhellir trawsblannu tomatos, ac mae'n well plannu blodyn haul ar ddyddiau'r Pasg neu ddechrau mis Mai.
Ym mis Mai cynnar, plannu ciwcymbrau hefyd, ond mae angen olrhain diwedd y "bore" gwanwyn (frosts). Mae'r holl weithgareddau agrometeorolegol eraill eisoes yn werth chweil yn ail hanner Mai, yn y drefn honno, bydd y cynhaeaf yn eithaf hwyr, yn enwedig ar gyfer tomatos, felly argymhellir tyfu tomato tŷ gwydr i gasglu mathau cynnar yn 2015.
Calendr Hadau Lunar Mehefin 2016
Gall yr ymgyrch hau yn 2015 barhau tan fis Mehefin, mae hyn yn ganlyniad i glawiau hir a helaeth. Mae'r calendr hau ar gyfer Mehefin 2015 yn eithaf ffafriol i blannu bron pob cnwd garddwriaethol. Yn ail hanner y mis, mae'r calendr hau cinio yn dangos ei bod yn bosib ail-blannu cnydau ar gyfer y cynhaeaf cwympo: moron, parsnips, persli, radish ac seleri.
Yn 2015, gallwch ddisgwyl cynhaeaf da o giwcymbrau ym mis Mehefin ac yn hwyr yn yr hydref. Er mwyn i giwcymbrau roi genedigaeth yn hirach yn yr haf, bydd yn rhaid eu hadnewyddu.
Calendr Hadu ar gyfer Gorffennaf 2016
Ym mis Gorffennaf, cynhyrchir cnydau hau ar gyfer yr hydref, i gael ail gnwd mewn tai gwydr neu ardaloedd agored ar gyfer y flwyddyn nesaf. Gorffennaf yw'r amser pan ddechreuodd y cynhaeaf. Yn yr achos hwn, mae'r calendr hau ar gyfer Gorffennaf 2015 unwaith eto yn eithaf ffafriol. Ar ddechrau'r mis, gallwch chi blannu zucchini, patissons a tomatos yn yr hydref, yn ail hanner y chwipiau a rubi, garlleg. Ond mae'r ciwcymbrau, fel y dywed y calendr, yn well i'w blannu ddechrau mis Awst. Ym mis Gorffennaf, plannwyd garddiau glas i gael ail gnwd.
Cynghorion Cyffredinol
Mae garddwr profiadol yn cynghori, ymhlith pethau eraill, i heu yn unig ar y lleuad ifanc. Codi'r ddaear a pharatoi ar gyfer plannu yn well yn chwarter olaf y cylch llwyd - fe fydd llai o chwyn. I gael cynaeafu da o wreiddiau tatws, argymhellir ei blannu ar y Lleuad sy'n disgyn. Gwneir cynaeafu orau hefyd ar y diwedd. Cadwraeth a chynaeafu ar unrhyw adeg ac eithrio'r lleuad llawn.
Rydym yn gobeithio y bydd ein calendr hau-2015 yn eich helpu chi i ganolbwyntio'ch hun yn well a chynllunio eich gweithgareddau agrotechnical. Pob lwc a chynhaeaf da!